Enerplan se mobilise dans le cadre du Plan Stratégie Solaire 2025 afin d’élaborer une feuille de route et des propositions pour le développement du solaire : 29 groupes de travail ont été créés spécifiquement. Pour chaque GT il y a un pilote et des membres volontaires qui contribuent, dans une dynamique d’intelligence collective. Nous avons fait adapter notre SI, afin de faciliter les échanges au sein des GT créés.
GT | Missions | |
1 | PPE 2033 | PPE et mix |
2 | Autoconsommation |
PPE & mix / Soutien public / réseaux / valorisation de la production solaire |
3 | Mise en Cohérence des Objectifs bâtiment DHUP / PPE | PPE et mix |
4 | PPE Zni | PPE et mix |
5 | Suivi des coûts du solaire pour les pouvoirs publics | Soutien public |
6 | Tarifs / guichet ouvert bâtiment | Soutien public |
7 | Tarifs / guichet ouvert sol dégradé | Soutien public |
8 | Campagnes de communicaiton ciblées | Performance environnementale |
9 | Observatoire de l'acceptabilité | Performance environnementale |
10 | Biodiversité | Performance environnementale |
11 | Réseaux (optimisation, S3RENR, raccordements privés, raccordemande publics, état du réseau et mobilité électrique) | Réseaux |
12 | Accélération des precoess de permitting, ouverture du foncier et modération des prix | Foncier |
13 | Plan Solaire Agricole | Foncier |
14 | Mécanismes d'incitation à l'utilisation des panneaux français et européen (labels, bilan carbone, etc.) | Industrialisation |
15 | AO CRE Innovation | Industrialisation |
16 | Evaludations techniques des systèmes de fixations / évaluations techniques et assurances | Industrialisation / filières de formation |
17 | Création de filières en relation avec les écoles et universités pour former au solaire | Filières de formation |
18 | Statut du stockage, accès au marché de stockage, développement de l'H2 vert et mobilité électrique. | Stockage et flexibilité |
19 | Définition de l'énergie verte/renouvelable et traçabilité | Valorisation de la production solaire |
20 | Design de marché (capacité, CO2, énergie) | Valorisation de la production |
21 | Mise en place d'un fonds de garantie CPPA multi-consommateurs | Autres modes de commercialisation |
22 | Développement d'un marché de "forwards" privés et publics à maturités variables/échelonnés et écchangeables pour faciliter l'intégration de la production solaire sur les marchés de l'énergie | Autres modes de commercialisation |
23 | PPE & Mix Energétiques (PPE, Fit for 55, DHUP, PPE ZNI) | Solaire Thermique |
24 | ST Maison Individuelle: MaPrimeRenov, interdit d'interdire<6m² en toiture, CEE, portage de l'offre | Solaire Thermique |
25 | ST collectif: Fonds Chaleur (inclusion SSC, PAC solaire, PVT) CEE, réhabilisation, maintenance, portage de l'offre | Solaire Thermique |
26 | ST au sol: AAP Grandes Installation, RCU, foncier, biodiversité, Plan solaire agricole, design de marché, marché des "forwards" | Solaire Thermique |
27 | Observatoire de l'Acceptabilité: suivi coûts pour l'administrateur, communications ciblées, bilan carbone, signes de reconnaissance, incitations au Made-In-France/Made-In-Europe, intégration urbaine et ilienne | Solaire Thermique |
28 | Filière de formation (Evaluation techniques des systèmes et produits, assurance) | Solaire Thermique |
29 | GT stockage thermique: inter-saisonnier, intelligent | Solaire Thermique |
Pour vous inscrire à ces GT merci de vous rendre sur votre espace adhérent et suivre la démarche suivante :Les différentes briques de cette stratégie se détaillent selon ces groupes de travail :
Espace Adhérent > Vos données Personnelles > Fiche de renseignement > Intérêts (cf image)
Vous pourrez ensuite cocher les groupes de travail qui vous intéressent.
(Si votre espace adhérent ne fonctionne pas, veuillez essayer sur un autre navigateur)